FECHAS PREVISTA Y PRECIOS (susceptibles de cambio)
Los datos son orientativos y sin carácter vinculante. Las fechas, precios, vuelos y condiciones pueden variar, por lo que los definitivos deben confirmarse en AVATS.
AÑO 2008
| A TIERRA SANTA | ||
|---|---|---|
| PRECIO* | DIA | MES 2008 |
| 975 € | 7 | ENERO |
| 975 € | 14 | " |
| 1.050 € | 31 | " |
| 1.065 € | 9-21 | FEBRERO |
| 2-10- 15 (Semana Santa)- 23-30 | MARZO | |
| 1.150 € | 24 (Semana Pascua) | " (desde Valencia) |
| 1-12-23-26 | ABRIL | |
| 3-7-17-20 | MAYO | |
| 5-15 | JUNIO | |
| 10-12-24-26 | JULIO | |
| 1.250 € aprox. | 2 (desde Valencia)-10-14-22-31 | AGOSTO |
| 6-12-19-26 | SEPTIEMBRE | |
| 4-12-19-26 | OCTUBRE | |
| 2-14-27-30 | NOVIEMBRE | |
s
*.- Precio es orientativo y sujeto a modifiaciones por la Agencia.